1 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 2002:3ad4:7ff9:0:22e5:2aff:fe5d:f5b8
2 138 ms 138 ms 143 ms 2002:c058:6301::1
3 147 ms 147 ms 146 ms gigabitethernet4-12.core1.lax1.he.net [2001:470:0:14e::1]
4 139 ms 174 ms 139 ms PR01.LAX03.google.com [2001:504:0:3:0:1:5169:1]
5 138 ms 146 ms 146 ms 2001:4860::1:0:29b3
6 165 ms 138 ms 140 ms 2001:4860::8:0:2996
7 239 ms 269 ms 236 ms 2001:4860::1:0:6302
8 291 ms 236 ms 245 ms 2001:4860::1:0:165
9 248 ms 248 ms 245 ms 2001:4860::1:0:26fc
10 323 ms 292 ms 292 ms 2001:4860::1:0:16
11 304 ms 290 ms 291 ms 2001:4860::2:0:119c
12 * * * 请求超时。
13 292 ms 290 ms 290 ms 2404:6800:4005:c00::93